Rasante Touren, auf schmalen Reifen!
Flache Stücke, hügelige Landschaft, schwach befahrene Straßen: Die Region hat alles zu bieten, was das Rennradfahren lohnenswert macht. Bis ins Detail geplante Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sowie bis zu vier Leistungslevels, werden durch uns präsentiert und angeboten.
Es ist für jeden etwas dabei, der seine Fitness steigern möchte. Wer die Strecken nachfahren möchte, kann sich die Routen auf sein Handy laden und jederzeit auf eigene Faust losradeln.
Viel Spaß mit dem Rennrad auf unserer wunderschönen Ostalb ist garantiert.

Unser Tourgides
Joachim Frey Tel: 07961 / 55350
Bruno Wagner Tel: 07961 / 7570455
Markus Frey Tel: 07961 / 55296
Josef Ilg Tel: 0175 / 4295736
Wichtiges
Die Teilnahme ist aus Sicherheitsgründen nur mit Helm möglich.
Gruppen & Strecken
für Gelegenheits-Fahrer
ca. 35 – 65 Kilometer
Tempo ca. 20 – 24 km/h
für normale Fahrer
ca. 45. – 75 Kilometer
Tempo ca. 23 – 27 km/h
für ambitionierte Fahrer
ca. 65 – 90 Kilometer
Tempo ca. 25 – 30 km/h
für sportliche Fahrer
ca. 70 – 110 Kilometer
Tempo ca. 27 – 33 km/h
Von Frühling bis Herbst
Wir treffen uns bei trockenem Wetter von Anfang April bis Ende Oktober jeden Freitag.
Erstes Treffen: 11.04.2026
Letztes Treffen: 13. 11.2025
ab 04.09 treffen wir uns um 17:00 Uhr
Besondere Termine:
| Termin von | bis | Event | Link |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | letzter Graveltreff | ||
| 03.04.2026 | Karfreitagstour Start 14:00 Uhr | ||
| 10.04.2026 | Start Rennradtreff 18:00 Uhr | ||
| 26.04.2026 | Schwäbische HügelTour SCV Plüderhausen | www.huegeltour.de | |
| 01.05.2026 | Freitags - Mai Rennradtour Start 9:00 Uhr | ||
| 04.05.2026 | 24.05.2026 | Stadtradeln Ellwangen | |
| 06.06.2026 | Sella Ronda Bike Day | www.sellarondabikeday.com | |
| 14.06.2026 | Ostalb Giro | www.ostalb-giro.de | |
| 16.06.2026 | Dolomites Bike Day | www.dolomitesbikeday.it | |
| 21.06.2026 | Bergelestour Birenbach | www.radsport-birenbach.de | |
| 28.06.2026 | Alb Extrem | www.albextrem.de | |
| 30.06.2026 | 3 LänderGiro | www.dreilaendergiro.at | |
| 03.07.2026 | 12.07.2026 | Pyrenäen | |
| 05.07.2026 | Radmarathon Tannheimer Tal | www.rad-Marathon.at | |
| 07.07.2026 | Maratona dles Dolomites | www.maraton.it | |
| 18.07.2026 | 19.07.2026 | Everesting 8.848 hm / Montblanig 4.806 hm / Zugspitzing 2.962 hm Fürtlespass | |
| 26.07.2026 | Arber Radmarathon | www.arberradmarathon.de | |
| 09.08.2026 | Zoigl Tour | www.vcc-pirk.de | |
| 16.08.2026 | Gravelbiketour im Tannheimer Tal / Tagestour mit PKW’s | www.stelviopark.bz.it/en/radtag | |
| 25.08.2026 | Stelvio Bike Day | ||
| 01.09.2026 | Ötztaler | www.oetztaler-radmarathon.com | |
| 04.09.2026 | ab heute ist der Rennradtreff ab 17:00 Uhr | ||
| 20.09.2026 | Bodensee Radmarathon | www.bodensee-radmarathon.ch | |
| 22.09.2026 | Sella Ronda Bike Day | www.sellarondabikeday.com | |
| 13.10.2026 | Saisonabschlussfahrt Richtung Bad Mergentheim | ||
| 23.10.2026 | letzter Rennradtreff | ||
| 01.11.2026 | erster Graveltreff | ||
| 06.01.2026 | Abschlussessen 19:00 Uhr - Anmeldung bei Joachim Frey |
